| Logo | Anbieter | Zins | Eröffnen |
| 1822direkt | bis 2,6 % p.a. * | 1822direkt Festgeldkonto eröffnen | |
| Mercedes Benz Bank | bis 2,50 % p.a. * | Mercedes Benz Bank Festgeldkonto eröffnen | |
| ING-DiBa | bis 2,00 % p.a. * | ING-DiBa Festgeldkonto eröffnen | |
| Targobank | bis 3,00 % p.a. * | Targobank Festgeldkonto eröffnen | |
| Wüstenrot | bis 2,55 % p.a. * | Wüstenrot Termingeldkonto eröffnen |
* Zinsen sind variabel, teilweise Staffelzinssätze oder zeitlich befristete
Zinssätze. Weiterführende Informationen auf den Seiten der Anbieter.