| Logo | Anbieter | maximaler Guthabenzins |
max. Anlage- betrag für diesen Zins |
Eröffnen |
| 1822direkt | 2,00 % p.a. * | 500.000 Euro | 1822direkt Tagesgeldkonto eröffnen | |
| VW Bank | 1,85 % p.a. * | 30.000 Euro | VW Tagesgeldkonto eröffnen | |
| Comdirect Bank | 2,10 % p.a. * | 100.000 Euro | comdirect Tagesgeldkonto eröffnen | |
| Mercedes Benz Bank | 1,30 % p.a. * | keiner angegeben | Mercedes Benz Bank Tagesgeldkonto eröffnen | |
| Netbank | 2,50 % p.a. * | 50.000 | Netbank Tagesgeldkonto eröffnen | |
| Wüstenrot | 1,88 % p.a. * | gestaffelt | Wüstenrot Tagesgeldkonto eröffnen |
* Zinsen sind variabel, teilweise Staffelzinssätze oder zeitlich befristete
Zinssätze. Weiterführende Informationen auf den Seiten der Anbieter.